


| 產品型號 | JH600-0.75-7.5kW | JH600-11-15kW | JH600-18.5-37kW |
| 變頻器功率(kW) | 0.75-7.5kW | 11-15kW | 18.5-37kW |
| 外形尺寸H(mm) | 500 | 600 | 1000 |
| 外形尺寸W(mm) | 400 | 500 | 600 |
| 外形尺寸D(mm) | 250 | 250 | 370 |
| 重量(kg) | 16.5-21.5 | 23-27.4 | 29-54 |
| 輸入相數 | 1PH 單相/3PH三相 | 1PH 單相/3PH三相 | 1PH 單相/3PH三相 |
| 輸入電壓 | AC 320V-460V | AC 320V-460V | AC 320V-460V |
| 輸入頻率 | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz |
| 輸出相數 | 3PH三相 | 3PH三相 | 3PH三相 |
| 輸出電壓 | 380V | 380V | 380V |
| 額定輸出電流 | 2.5A-17A | 25A-32A | 37A-75A |
| 輸出頻率 |
低頻模式:0-300Hz 高頻模式:0-3000Hz |
低頻模式:0-300Hz 高頻模式:0-3000Hz |
低頻模式:0-300Hz 高頻模式:0-3000Hz |
| 柜體材質 | 冷軋鋼板、不銹鋼304 | 冷軋鋼板、不銹鋼304 | 冷軋鋼板、不銹鋼304 |
感謝您對納控的關注,有任何您關心或想了解的問題
都請留言,我們將盡快給您回訪。